技(jì)術(shù)參數:
型 号 | LH—R300 | ||
技(jì) 術(shù) 參 數 | 額定乘員(yuán) | 1人 | |
長(cháng)*寬*高(gāo) | 全車:2300×900×1100(mm) 車廂:1000×600×500(mm) | ||
續駛裡(lǐ)程 | ≥50km | ||
車速 | 25 km/h | ||
轉彎半徑 | 2.5 m | ||
額定裝載質量 | ≤200Kg | ||
整備質量 | ≤150kg | ||
爬坡度 | 25度 | ||
充電(diàn)時間 | 6--8小(xiǎo)時(放(fàng)電(diàn)率為(wèi)80%) | ||
容量 | 300L | ||
電(diàn) 氣 系 統 | 電(diàn) 機(jī) | 48V580W高(gāo)磁鋼無刷差速電(diàn)機(jī) | |
電(diàn) 控 | 48V12管無刷控制器(qì) | ||
電(diàn) 池 | 48V 免維護鉛酸電(diàn)池 | ||
充電(diàn)器(qì) | 便攜式智能(néng)全自(zì)動充電(diàn)器(qì) | ||
燈光(guāng)及信号 | LED照(zhào)明燈、左右轉向燈、刹車燈、行車燈、儀表、電(diàn)喇叭、工(gōng)作警示燈(選裝)等 | ||
底 盤 系 統 | 車 架 | 整體焊接車架 + 酸洗電(diàn)泳烤漆 | |
懸 架 | 前懸架:液壓彈簧雙肩支架 後懸架:鋼闆彈簧式非獨立懸架 | ||
後 橋 | 分體式差速後橋 | ||
制 動 | 腳踩機(jī)械連杆鼓式後輪制動 + 左手把式軟軸前輪制動 + 手動機(jī)械駐車制動 | ||
身 車 | 儀表台 | 注塑成型儀表台,電(diàn)門(mén)鎖,儀表,組合開(kāi)關 | |
油 漆 | 杜邦油漆 | ||
箱 體 | 鐵闆沖減焊接+酸洗電(diàn)泳烤漆 | ||
整車體積小(xiǎo),适用于城(chéng)鎮街道、車站、機(jī)場、碼頭、工(gōng)廠、學校、醫(yī)院、廣場、小(xiǎo)區小(xiǎo)巷、人行道等路(lù)段垃圾收集和巡回保潔使用。随走随停,方便靈活。 聯系方式: 電(diàn)話: 0537-6850011 掃一(yī)掃上(shàng)方二維碼添加公司服務微信進行免費(fèi)咨詢 |
上(shàng)一(yī)個(gè):人力手推垃圾車
下(xià)一(yī)個(gè):垃圾分類轉運保潔車(LH-X001)
服務熱線:
傳 真:(+86)0537-6850011
網 址:www.sdluhuan.com
地 址:山東省濟甯市(shì)車站西(xī)路(lù)經濟開(kāi)發區中煤創業(yè)園
銷售熱線:(+86)18553786860
售後熱線:(+86)0537-6850011