産品介紹:
1、電(diàn)動後裝自(zì)裝卸垃圾車選用三輪或四輪電(diàn)動貨運車底盤,整車設計合理規範,使用安全可靠,具有作業(yè)效率高(gāo)、垃圾運載量大、車廂密封好等優點,廣泛用于小(xiǎo)區、街道、商場、鄉村(cūn)、學校、醫(yī)院等場所的垃圾清運。
2、升降液壓系統采用多(duō)路(lù)閥及管件(jiàn),操作簡潔、安全、,提高(gāo)了環衛保潔工(gōng)人工(gōng)作效率,降低(dī)了作業(yè)強度,節省勞動量及人工(gōng)成本。
3、采用後挂式翻桶裝置,減小(xiǎo)作業(yè)寬度,在小(xiǎo)區、街道裡(lǐ)操作更加靈活。
4、每次上(shàng)桶翻桶後,可進行液壓推闆操作,把垃圾向車廂前部推送、壓縮,可裝載20桶左右垃圾(240L垃圾桶)。
5、全封閉U型鬥結構車廂,垃圾轉運過程中不外漏,杜絕二次污染。采用2.0-3.0mm優質鋼闆,車架及貨廂經過電(diàn)泳防腐處理工(gōng)藝,防鏽耐腐蝕性能(néng)大大提高(gāo)。
産品參數:
技(jì) 術(shù) 參 數 | 額定乘員(yuán) | 2人 |
長(cháng)*寬*高(gāo) | 4000 ×1660 × 2130 mm | |
軸 距 | 2360 mm | |
最高(gāo)車速 | 30 km/h | |
最小(xiǎo)轉彎半徑 | 5.3 m | |
最大爬坡度 | 15% | |
充電(diàn)時間 | 10-12小(xiǎo)時 | |
箱體容積 | 4.5立方(2.2x1.6x1.2)m | |
電(diàn) 氣 系 統 | 電(diàn) 機(jī) | 72V7500W交流異步電(diàn)機(jī) |
電(diàn) 控 | 72V7500W交流控制器(qì) | |
電(diàn) 池 | 天能(néng)/超威 200Ah免維護電(diàn)池 | |
充電(diàn)器(qì) | 全自(zì)動充電(diàn)器(qì) | |
燈光(guāng)及信号 | 3C照(zhào)明燈、左右轉向燈、刹 車燈、行車燈、儀表、電(diàn)喇 叭、閱讀(dú)燈,警示燈。 |
底 盤 系 統 | 車 架 | 縱梁采用高(gāo)強度12#槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無縫管穿插焊接。 |
懸 架 | 前懸架:闆簧寬度50mm,闆簧厚度8mm。 後懸架:主付闆簧設計,主闆簧寬度50mm,厚度8mm。 | |
車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。一(yī)體差速後橋,2000kg承載,後橋管 直徑70mm,制動鼓直徑250mm | |
制 動 | 腳制動:真空助力,液壓鼓式制動,手制動:機(jī)械駐車制動 | |
車 身 | 駕駛室 | 福田原廠駕駛室及零部件(jiàn)。 |
油 漆 | 車箱采用160℃高(gāo)溫烤漆,車架、挂桶機(jī)構采用200℃噴塑工(gōng)藝。 | |
箱 體 | 車箱采用3.0mm優質碳鋼密封焊接,側闆為(wèi)整體沖壓成型,側面無縫設計。箱蓋 可上(shàng)線旋轉180°,采用液缸控制,可向後部壓縮垃圾。升桶、翻桶可分别控 制,防止升桶過程中垃圾桶旋轉。 | |
産品賣點: | 1.零部件(jiàn)采用數控切割保證精度。 2.車身采用三維數控焊接保證一(yī)緻性。 3. 部件(jiàn)噴塑工(gōng)藝。 4.靜(jìng)音(yīn)液壓系統,控制工(gōng)作噪音(yīn)。 |
聯系方式:
電(diàn)話: 0537-6850011
掃一(yī)掃上(shàng)方二維碼添加公司服務微信進行免費(fèi)咨詢
上(shàng)一(yī)個(gè):不鏽鋼自(zì)卸清運車車(LH-M008)
下(xià)一(yī)個(gè):電(diàn)動三輪擋闆四桶車(LH-D004)
服務熱線:
傳 真:(+86)0537-6850011
網 址:www.sdluhuan.com
地 址:山東省濟甯市(shì)車站西(xī)路(lù)經濟開(kāi)發區中煤創業(yè)園
銷售熱線:(+86)18553786860
售後熱線:(+86)0537-6850011